双系统启动 Windows 后再启动 Linux 无线网卡不可用

图片来源:Easy Diffusion 生成(参数), Aseprite 编辑

系统是 ArchLinux , 无线网卡是 Intel Wi-Fi 6 AX200

Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0: CSR_RESET = 0x10
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0: Host monitor block 0x0 vector 0x0
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 0]: 0x3f7f8830
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 1]: 0x3f7f0830
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 2]: 0x3f7f0430
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 3]: 0x3f7f0430
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 4]: 0x3f7f8030
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 5]: 0x3f7f8830
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 6]: 0x3f7f0430
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 7]: 0x3f7f0430
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 8]: 0x3f7f8030
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 9]: 0x3f7f8830
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 10]: 0x3f7f8830
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 11]: 0x3f7f0c30
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 12]: 0x3f7f0c30
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 13]: 0x3f7f0030
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 14]: 0x3f7f8830
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0: Host monitor block 0x0 vector 0x1
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 0]: 0x044466c2
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 1]: 0x044466c2
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 2]: 0x044466c2
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 3]: 0x044466c2
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 4]: 0x044466c2
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 5]: 0x044466c2
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 6]: 0x044466c2
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 7]: 0x044466c2
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 8]: 0x044466c2
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 9]: 0x044466c2
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 10]: 0x044466c2
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 11]: 0x044466c2
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 12]: 0x044466c2
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 13]: 0x044466c2
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 14]: 0x044466c2
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0: Host monitor block 0x0 vector 0x6
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 0]: 0xa00c4471
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 1]: 0xb00c4471
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 2]: 0xf00c4471
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 3]: 0xf00c4471
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 4]: 0xb00c4471
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 5]: 0xa00c4471
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 6]: 0xa00c4471
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 7]: 0xe00c4471
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 8]: 0xe00c4471
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 9]: 0xe00c4471
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 10]: 0xf00c4471
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 11]: 0xb00c4471
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 12]: 0xb00c4471
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 13]: 0xf00c4471
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 14]: 0xe00c4471
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0: Host monitor block 0x22 vector 0x0
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi 0000:04:00.0:     value [iter 0]: 0x00000000
Jan 09 17:04:15 glaumarPC kernel: iwlwifi: probe of 0000:04:00.0 failed with error -110

原因

Windows 快速启动阻止了 Linux 访问本机无线网卡

解决方案

启动 Windows 并关闭快速启动

知识共享许可协议
本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注